SF ProActive将可靠和友好的保护技术与DRM相结合,它允许执行几种模式的产品许可(演示、试用加购买、试用后结束、仅限购买、订阅、租赁),确保必要的程序激活由最终用户完成。一项许可是与程序安装所在的计算机的配置相绑定的,因此使得最终用户必须认真对待许可的条件。
| 基础版 | 专业版 | |
| 用做什么 | 保护通过英特网分发的低价格的软件程序 | 保护通过英特网分发的各种软件程序 |
| 保护级别 | 中 | 中-大 |
| 授权模式 | 仅购买 | 演示;试用后终止;试用后终止;仅购买;租借;订阅 |
| 基本特征:
- 设定序列号的类型 - 设定程序可激活次数(默认为10次) - 设定程序再激活的最小间隔时间 - 设定保定级别 | + | + |
| 范围限制:
- 设定序列号的时间范围 - 设定授权的开始时间 - 设定授权的结束时间 - 设定授权的有效时间 | + | + |
| 区域设置:设定授权能被激活的指定多个国家 | - | + |
| 设定程序功能限制 | - | + |
| 附加特征
- 设定授权同时被激活的最大个数终端 - 设定程序运行的最大次数限制 - 设定程序运行单次的最长使用时间 | + | + |
| 在序列号部分自定义程序函数的逻辑 | - | + |
| 编辑序列号/序列号生成参数 此功能允许改变已正式发布软件的销售政策,改变在最终用户序列号的参数等 | - | +* |
| 序列号的黑名单 允许创建不可靠序列号的黑名单,以保证被保护软件的非法激活使用 | + | + |
| 一段时期内序列号的生成报告 允许生成一段时间内的序列号生成报告 | + | + |
| 被保护程序的序列号生成报告 允许生成被保护程序的序列号生成报告 | + | + |
| 序列号激活状态统计报告 允许生成序列号激活报告 | + | + |
| 范围限定的序列号激活状态统计 允许生成一段时间内的序列号激活报告 | + | + |
| 最终用户的转移激活 | + * | + * |
| 申请StarForce 工程师执行保护 | + * | + * |
| 申请StarForce 工程师执行修改代码并保护 | + * | + * |
| 24小时的StarForce 技术支持 | + | + |
| 担保一定时期内不被破解 | - | +* |
« + » – 表示有 « - » – 表示没有 « +*» – 表示另收费
光盘保护方案 | ![]() |
在线激活保护方案 |
| 订购 |
星之盾(北京)科技有限公司
电话: 8610-82856017
E-mail:
©2000-2008. All rights are reserved.